型名 | LT80EX USB | LT70EX USB |
---|---|---|
ドライブタイプ | LTO Ultrium8 | LTO Ultrium7 |
インタフェース | USB3.0 | |
物理容量 | 12.0TB(非圧縮時)/ 30.0TB(2.5:1圧縮時) |
6.0TB(非圧縮時)/ 15.0TB(2.5:1圧縮時) |
データ転送速度 (最大/非圧縮時) |
USB3.0:240MB/sec | USB3.0:240MB/sec |
対応OS | Mac / Windows / Linux | |
外形寸法 | 213(W) × 370(D) × 94(H)mm ※本体のみ(突起部除く) | |
入力電源 | AC100~240V ±10%、50/60Hz | |
消費電力 | 70VA | |
質量 | 7Kg | |
使用環境 | 温度 10~40℃、湿度 20~80% |
型名 | LT80EX USB/SAS | LT70EX USB/SAS |
---|---|---|
ドライブタイプ | LTO Ultrium8 | LTO Ultrium7 |
インタフェース | USB3.0 / SAS2.0 | |
物理容量 | 12.0TB(非圧縮時)/ 30.0TB(2.5:1圧縮時) |
6.0TB(非圧縮時)/ 15.0TB(2.5:1圧縮時) |
データ転送速度 (最大/非圧縮時) |
USB3.0:240MB/sec 6Gbps SAS:300MB/sec |
USB3.0:240MB/sec 6Gbps SAS:300MB/sec |
対応OS | Mac / Windows / Linux | |
外形寸法 | 213(W) × 370(D) × 94(H)mm ※本体のみ(突起部除く) | |
入力電源 | AC100~240V ±10%、50/60Hz | |
消費電力 | 70VA | |
質量 | 7Kg | |
使用環境 | 温度 10~40℃、湿度 20~80% |