作業時間に応じて3段階のベリファイモードをジョブごとに選択できます。
コピー先を4件まで登録でき、ストレージへ同時にコピーすることができます。
GUIを複数起動することで、ジョブの並列実行が可能です。LTOテープ装置の場合でも、各ジョブがそれぞれ異なるLTOテープ装置への入出力であれば並列実行が可能です。
LTO複製機能によりLTOテープの複製が可能です。既存のLTFSテープを複製し、同一内容のテープを作成することができます。
[ジョブ情報] | ジョブモード、ジョブ名、ベリファイモードが記録されます。 |
---|---|
[ジョブ結果] | ジョブの結果が記録されます。 |
[ジョブ詳細] | コピー、複製、ベリファイ元(先)の情報およびファイル、フォルダ情報が記録されます。 |
[処理時間] | ジョブの開始日時、終了日時、処理時間などが記録されます。 |
[処理結果一覧] | 対象データの各ファイル/フォルダごとの処理結果、サイズ、ハッシュ値、項目名が記録されます。 |
型名 | UNITEX FASTapeLT for Windows |
UNITEX FASTapeLT for MacOSX |
UNITEX FASTCopyLT |
---|---|---|---|
LTOまたはHDDへのコピー | ○ | ○ | ○ |
コピー先のLTO複数台対応 | ○ | ○ | × |
LTOテープからのリストア | ○ | ○ | × |
LTOテープ複製 | ○ | ○ | × |
バーコード読取 | ○ | △ | × |
連続ジョブ実行 | ○ 100連続 | ○ 100連続 | ○ 6連続 |
ジョブ並列実行 | ○ | ○ | × |
ジョブファイル保存・実行機能 | ○ | ○ | × |
ベリファイ機能 | ○ | ○ | ○ |
ジョブの進捗表示機能 | ○ | ○ | ○ |
ジョブレポート出力機能 | ○ | ○ | ○ |
ジョブ履歴管理機能 | ○ | ○ | × |
コマンドラインからのジョブ実行 | ○ ※ | ○ ※ | × |
Windows互換 | - | ○ | ○ |
英語対応 | ○ | △ | ○ |
サーバOS対応 | ○ | - | × |
LTFSハードウェア暗号化 (オプション) | ○ | - | × |
○:対応 ×:非対応 △:バージョンアップで対応予定 -:該当なし
※ コマンドラインからジョブを実行するにはシステム連携オプションライセンスが必要になります。
※1 LTO-8、およびLTO-9テープ装置は、本OSには対応しておりません。
※2 LTO-8、およびLTO-9テープ装置は、32bitOSには対応しておりません。