USB3.0接続の場合
SAS接続の場合
型名 | LT60 USB/SAS-Windows | LT50 USB/SAS-Windows |
---|---|---|
ドライブタイプ | LTO Ultrium6 | LTO Ultrium5 |
インタフェース | USB3.0/6Gbps SAS | |
物理容量 | 2.5TB(非圧縮時) / 6.25TB(2.5:1圧縮時) | 1.5TB(非圧縮時) / 3TB(2:1圧縮時) |
データ転送速度(最大) | USB3.0:140MB/sec(LTO-6 非圧縮時) 6GbpsSAS:160MB/sec(非圧縮時) |
USB3.0:140MB/sec(非圧縮時) 6GbpsSAS:140MB/sec(非圧縮時) |
対応OS | Windows 7(x64/x86) / Windows 8(x64/x86) / Windows 8.1(x64/x86) Windows 10(x86/x64) / Windows Server 2008 R2(x64) / Windows Server 2012(x64) Windows Server 2012 R2(x64) |
|
消費電力 | 65VA | |
外形寸法 | 215(W) × 370(D) × 60(H) mm | |
質量 | 4.5Kg | |
構成品 | LTOテープ装置本体、USB3.0ケーブル、100V電源ケーブル、 ユーザーズマニュアル(日本語版)、UNITEX LTFS3000 Windows用ソフトウェア(日本語版) |
|
別売 | SASボード/SASケーブル、200V電源ケーブル、LTO Ultrium6 / 5 データカートリッジ |
型名 | LT60 USB/SAS-MacOSX | LT50 USB/SAS-MacOSX |
---|---|---|
ドライブタイプ | LTO Ultrium6 | LTO Ultrium5 |
インタフェース | USB3.0/6Gbps SAS | |
物理容量 | 2.5TB(非圧縮時) / 6.25TB(2.5:1圧縮時) | 1.5TB(非圧縮時) / 3TB(2:1圧縮時) |
データ転送速度(最大) | USB3.0:140MB/sec(LTO-6 非圧縮時) 6GbpsSAS:160MB/sec(非圧縮時) |
USB3.0:140MB/sec(非圧縮時) 6GbpsSAS:140MB/sec(非圧縮時) |
対応OS |
Mac OS X 10.7 (64bit) / OS X 10.8 (64bit) / OS X 10.9 (64bit) / OS X 10.10 (64bit) OS X 10.11 (64bit) / macOS 10.12 (64bit) |
|
消費電力 | 65VA | |
外形寸法 | 215(W) × 370(D) × 60(H) mm | |
質量 | 4.5Kg | |
構成品 | LTOテープ装置本体、USB3.0ケーブル、100V電源ケーブル、 ユーザーズマニュアル(日本語版)、UNITEX LTFS3000 MacOSX用ソフトウェア(日本語版) |
|
別売 | SASボード/SASケーブル、200V電源ケーブル、LTO Ultrium6 / 5 データカートリッジ |