型名 | MCS3500 | MCS3500 LT | MCS1100 |
---|---|---|---|
オペレーティングシステム | Windows Server 2019/2022 Standard | Windows 10 / Windows 11 | |
制御ソフトウェア | MCS3500統合管理ソフトウェア | ||
メモリ | 16GB | ||
ハードディスク | 500GB 以上 RAID構成 | 500GB 以上 ※冗長構成無し | |
ネットワーク | 冗長構成有り | 冗長構成無し | |
モデル | ラック型/タワー型 | タワー型 | タワー型/スモール型 |
添付品 | モニタ、キーボード、マウス | ||
保守対応 | 24x365保守可能 | 標準保守 | |
その他 | 接続デバイス:各種対応可能 | 接続デバイス:USB製品4式まで |
※ 制御装置仕様は、予告なく変更する場合があります。
装置 | 機種 | 仕様 |
---|---|---|
CMT装置 | シングルモデル(USB/SCSI) | 18Track Read,36Track Read/Write |
CMT装置 | 5巻オートローダモデル(USB/SCSI) | 18Track Read,36Track Read/Write |
CMT装置 | 10巻オートローダモデル(USB/SCSI) | 18/36Track Read/Write |
DAT装置 | シングルモデル(USB/SCSI) | DAT-160/DAT-320 |
FD装置 | 3.5インチFDオートローダモデル | 50枚オートローダ IBM/DOSフォーマット |
FD装置 | 3.5インチシングルモデル | IBM/DOSフォーマット |
MO装置 | 3.5インチMOシングルモデル(USB) | 2.3/1.3G/640/540/230/128MB |
DVD/CD装置 | シングルモデル(USB/SAS) | CD-R/RW,DVD-R/±RW/-RAM |
DVD/CD パブリッシングシステム |
オートローダモデル | オートローダ 100枚 CD-R/RW,DVD-R/±RW/-RAM |
BD装置 | シングルモデル(USB/SATA) | BD-RE/RE-DL/BD-R/R DL CD-R/RW,DVD-R/±RW/-RAM |
LTO装置 | シングルモデル(USB/SAS) | LTO-5/6/7/8/9 |
型名 | 品 名 | 仕様 |
---|---|---|
MCS FT2000 | FT2000データ伝送ソフトウェア | FTP/HULFTを利用してを利用してホストシステムとのデータ伝送を行います。 |
MCS HULFT | HULFT連携ソフトウェア | HULFTによるファイル転送やバッチ処理など、MCS3500との業務連携を行います。 |
MCS ZENGIN | 全銀協フォーマットソフトウェア | 全銀協フォーマットに合致しているかを項目属性や件数/金額とトレーラレコード照合などを行い検査します。 |
MCS TapeTRAN | データ変換ソフトウェア | ファイルの汎用的なデータ変換を行います。1バイト/2バイト文字コード変換、項目属性変換などが可能です。 |
MCS COMPLOCKⅡ | COMPLOCKⅡ 暗号化ソフトウェア | COMPLOCKⅡによる、ファイルの暗号化/復号化を行います。 |
MCS 秘文DE | 秘文 暗号化ソフトウェア | 秘文による、ファイルの暗号化/復号化を行います。 |
MCS Zip | Zip 暗号化ソフトウェア | Zipによる、ファイルの暗号化/復号化を行います。 |
MCS LTFS Encryption | LTFS暗号化ソフトウェア | LTOドライブのハードウェア暗号化機能を使用したLTFS暗号化/復号化を行います。 |
MCS TapeTRAN-LTO | LTOデータ変換ソフトウェア | LTOテープデータのデータ変換を行います。1バイト/2バイト文字コード変換、項目属性変換などが可能です。 |
MCS QR | QRコード連携ソフトウェア | QRコードを利用し、指示書とメディア照合による業務管理を行います。 |
MCS BarCode | バーコード連携ソフトウェア | バーコード読込みによる業務との連携を行います。 |
MCS LTFS3000 | UNITEX LTFSソフトウェア | LTFS機能により、LTOテープをHDDのように操作することができます。 |
MCS Load Display | マウント表示連携ソフトウェア | ホストコンピュータからの HULFT 集配信を契機に、画面上にマウント要求を表示します。 |
MCS ODA | ODA連携ソフトウェア | DVDパブリッシャの制御を行います。 |
MCS FASTDVD Cluster | ODAクラスタリングソフトウェア | DVDパブリッシャ複数台構成時の冗長化が可能です。 |
MCS Backup&Recovery | システムバックアップソフトウェア | システム制御装置のバックアップ、リストアを行います。 |
MCS パトランプ | パトランプ連携ソフトウェア | ホストからのファイル受信と、予め設定した時限の超過をパトランプで通知します。 |
※「 HULFT 」は株式会社セゾンテクノロジーの登録商標です。
※「 COMPLOCKⅡ 」は富士通エフ・アイ・ピー株式会社の登録商標です。
※「 秘文 」は株式会社日立ソリューションズの登録商標です。
※「 QRコード 」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
オペレーティングシステム | Windows Server 2019/2022 Standard |
---|---|
データベース管理ソフトウェア | Microsoft SQL Server 2019 |
メモリ | 8GB |
ハードディスク | 500GB 以上 RAID構成 |
ネットワーク | 冗長構成有り |
仮想マシン | 構成可能 |
※ 制御装置仕様は、予告なく変更する場合があります。
MCS3500は金融機関および官公庁、地方公共団体、企業間などのさまざまなデータ交換フロントシステム
として利用可能なマルチメディアコンバータです。
金融機関でニーズが高いLTOやDVDをはじめ、MT、CMT、MO、FD、CD、BD、USBメモリ等のさまざまな
媒体に対応し、これまで各システムで用意していたデータ交換機能の統合が可能です。
主な特長は以下の通りです。
[最終変更日: ]
CMTやMTなどの各種装置を継続販売しており、5年以上の長期保守が可能です。
また、レンタルサービスでは、お客様のニーズに合わせ、適切な期間、機能をご提供いたします。
[最終変更日: ]
はい、全銀協光ディスク基準に対応しています。
MCS3500では、全銀協光ディスク基準に加えより広範な形式に対応しています。
【書換型(ライブファイルシステム形式)】
DVD-RAM | ・・・ | UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、FAT32 |
DVD±RW | ・・・ | UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50 |
DVD-R | ・・・ | UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50 |
CD-R | ・・・ | UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50 |
CD-RW | ・・・ | UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50 |
BD-RE | ・・・ | UDF2.50 |
【一括書込型(マスタ形式)】
DVD-RAM | ・・・ | UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、ISO9660 |
DVD±RW | ・・・ | UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、ISO9660 |
DVD-R | ・・・ | UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、ISO9660 |
CD-R | ・・・ | UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、ISO9660 |
CD-RW | ・・・ | UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、ISO9660 |
BD-R | ・・・ | UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、ISO9660 |
BD-RE | ・・・ | UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、ISO9660 |
[最終変更日: ]
はい、LTFSフォーマットにも対応しています。MCS3500では、ホスト間データ交換などで
利用されるホスト形式 (SL、NL) および LTFSの両形式に対応しています。
[最終変更日: ]
はい、並列で業務を実行させることが可能です。
並列処理により、1システムあたりの処理能力が向上します。
[最終変更日: ]
はい、HULFT伝送によるデータ授受が可能です。
予め登録した業務情報に従い、オペレーション不要で自動的にデータ授受が可能です。
また、媒体入出力装置も構成しておくことで有事の際に、媒体によるデータ授受に
切替えることが可能となります。
[最終変更日: ]
電源モジュールやネットワークポートなど、ハードウェアの冗長化に加え、システムの冗長化構成も
可能です。管理を DBに集約する事により、機器障害発生時も冗長システムで運用継続可能となっています。
また、ミラーリングやレプリケーション等により遠隔地に DBのデータを複製し、スムーズに災害対策システムへ移行も可能です。
[最終変更日: ]
アプリケーションのユーザー登録管理/権限管理により、ユーザー毎に操作が制限可能です。
処理履歴は全て DBやログファイルに記録され追跡が可能です。
OSのセキュリティ機能との相乗効果により、情報漏洩リスクなどを軽減します。
また、OSのユーザーやグループと紐づけが可能な為、デスクトップログインユーザーに権限を
付与するシングルサインオンにも対応しています。
[最終変更日: ]
MCS3500では、以下機能によりミスの予防やチェックが実施可能です。
[最終変更日: ]
金融機関で実績が多いCOMPLOCKⅡに加え秘文、ZIPなどの各種暗号化・復号化が可能です。
暗号化キー等は暗号化された DB
上で管理され、オペレータが認識することはできません。
入出力の業務実施時に、業務に登録された内容を元に自動的に暗号化・復号化を実施するため、
特別なオペレーションを意識する必要もありません。
※上記に記載した暗号方式以外につきましても、カスタマイズにより対応可能です。
[最終変更日: ]
入出力データのホスト連携には以下が選択可能です。
※上記以外につきましても、カスタマイズにより対応可能です。
[最終変更日: ]
文字コード、レコードフォーマット変換などの高度な変換処理が可能です。
[最終変更日: ]
はい、以下のフォーマットに対応しております。
フォーマット名 | 種別 コード |
---|---|
預金口座振替 | 91 |
総合振込 | 21 |
給与振込(民間) | 11 |
賞与振込(民間) | 12 |
給与振込(地方公務員) | 71 |
賞与振込(地方公務員) | 72 |
株式配当金振込 | 41 |
年金信託契約に係る年金_一時金給付金振込 | 43 |
公的年金保険の年金_一時金給付金振込 | 44 |
医療保険の給付金振込 | 45 |
振込口座照会依頼 | 98 |
振込口座照会処理結果 | 99 |
預金口座振替変更通知 | 93 |
※上記以外のフォーマットや、全銀協レコードフォーマット以外のフォーマット(個社フォーマット)もカスタマイズにより対応可能です。
全銀協レコードフォーマットや対応した個社フォーマットについては、以下の機能が利用可能です。[最終変更日: ]
はい、お客様の運用に合わせ柔軟にカスタマイズが可能です。
外部システムとの連携や帳票自動作成など様々な機能追加実績が有ります。
[最終変更日: ]
はい、業務情報の事前登録が必要となります。
業務情報にはホストと連携するファイル情報、データ変換設定および暗号化設定などを指定します。
事前登録することで、実際の業務実施時には、実行された業務と事前登録された業務情報が自動的に紐
付き、オペレータが意識することなく連携ファイルの受信、データ変換および暗号化などが行われます。
なお、業務情報は以下2つの方法で登録が可能です。
[最終変更日: ]
はい、お客様の要望に合せ、柔軟なシステム構成および導入をご提案します。
既存ラックへの導入なども可能です。
また、お客様準備のサーバーや仮想環境に構築されたサーバー等をシステムの一部としてご提案する事も可能です。
[最終変更日: ]
たとえばCMTなら最大10巻、DVD/CDなら最大200枚までの連続処理が可能な
オートローダ装置をご用意しています。
[最終変更日: ]
はい、可能です。デモンストレーションおよび媒体互換性検証を
ご希望の場合は弊社営業部までお問合せください。
[最終変更日: ]
はい、IBMフォーマットにも対応しています。
MCS3500では、DOSフォーマットおよびIBMフォーマットの両形式に対応しています。
[最終変更日: ]