※ JEITA【社団法人 電子情報技術産業協会】によって2004年6月に制定されましたデータ交換用記録形式になります。
JEITA【社団法人
電子情報技術産業協会】によって制定されたJEITA-1003に対応しました。
データ交換用に磁気テープに記録されているデータブロックやテープマークをディスクファイル上の
記録形式として定義可能。
ラベル情報を含めたテープボリューム(1巻)をディスクファイルで表現できる。
全てのデータを4096バイトの管理ブロックで管理される。
⇒可変長ブロックのデータであっても、JEITA-1003ファイルでは固定長で表現できる。
先頭と終端の4096バイトはそれぞれ開始CBと終了CBと呼ばれる。
⇒ヘッダー/トレーラブロックが存在する。
本製品は、JEITA-1003で記録されたデータとの互換性があります。
ソフトウェア名 | 対応OS |
---|---|
TapeTRAN5 for Windows PC | Windows 7(x86/x64) Windows 8(x86/x64) Windows 8.1(x86/x64) Windows 10(x86/x64) ※64bit版OSではWOW64で動作します |
TapeTRAN5 for Windows Server | Windows Server 2008(x86/x64) Windows Server 2008 R2(x64) Windows Server 2012(x64) Windows Server 2012 R2(x64) Windows Server 2016(x64) Windows Server 2019(x64) ※64bit版OSではWOW64で動作します |
TapeTRAN5 for RedHat Linux Server | RedHat Enterprise Linux 5(x86) RedHat Enterprise Linux 5(AMD64/EM64T) RedHat Enterprise Linux 6(x86) RedHat Enterprise Linux 6(x86_64) RedHat Enterprise Linux 7(x86_64) |
TapeTRAN5 for AIX | AIX 6.1 AIX 7.1 |
ソフトウェア名 | 対応OS |
---|---|
TapeTRAN5-LTO for Windows PC | Windows 7(x86/x64) Windows 8(x86/x64) Windows 8.1(x86/x64) Windows 10(x86/x64) ※64bit版OSではWOW64で動作します |
TapeTRAN5-LTO for Windows Server | Windows Server 2008(x86/x64) Windows Server 2008 R2(x64) Windows Server 2012(x64) Windows Server 2012 R2(x64) Windows Server 2016(x64) Windows Server 2019(x64) ※64bit版OSではWOW64で動作します |
TapeTRAN5-LTO for RedHat Linux Server | RedHat Enterprise Linux 5(x86) RedHat Enterprise Linux 5(AMD64/EM64T) RedHat Enterprise Linux 6(x86) RedHat Enterprise Linux 6(x86_64) RedHat Enterprise Linux 7(x86_64) |
TapeTRAN5-LTO for AIX | AIX 6.1 AIX 7.1 |
TapeTRAN5-LTO for Solaris | Solaris 10(SPARC) Solaris 11(SPARC) |
ソフトウェア名 | 対応OS |
---|---|
TapeTRAN5 SDK for Windows | Windows 7(x86/x64) Windows 8(x86/x64) Windows 8.1(x86/x64) Windows 10(x86/x64) Windows Server 2008(x86/x64) Windows Server 2008 R2(x64) Windows Server 2012(x64) Windows Server 2012 R2(x64) Windows Server 2016(x64) Windows Server 2019(x64) ※64bit版OSではWOW64で動作します |
TapeTRAN5-LTO SDK for Windows | Windows 7(x86/x64) Windows 8(x86/x64) Windows 8.1(x86/x64) Windows 10(x86/x64) Windows Server 2008(x86/x64) Windows Server 2008 R2(x64) Windows Server 2012(x64) Windows Server 2012 R2(x64) Windows Server 2016(x64) Windows Server 2019(x64) ※64bit版OSではWOW64で動作します |
ソフトウェア名 | 対応OS |
---|---|
TapeTRAN5 JEITA IT-1003 for Windows | Windows 7(x86/x64) Windows 8(x86/x64) Windows 8.1(x86/x64) Windows 10(x86/x64) Windows Server 2008(x86/x64) Windows Server 2008 R2(x64) Windows Server 2012(x64) Windows Server 2012 R2(x64) Windows Server 2016(x64) Windows Server 2019(x64) ※64bit版OSではWOW64で動作します |
TapeTRAN5 JEITA IT-1003 for RedHat Linux Server | RedHat Enterprise Linux 5(x86) RedHat Enterprise Linux 5(AMD64/EM64T) RedHat Enterprise Linux 6(x86) RedHat Enterprise Linux 6(x86_64) RedHat Enterprise Linux 7(x86_64) |
TapeTRAN5 JEITA IT-1003 for AIX | AIX 6.1 AIX 7.1 |
TapeTRAN5-LTO JEITA IT-1003 for Windows | Windows 7(x86/x64) Windows 8(x86/x64) Windows 8.1(x86/x64) Windows 10(x86/x64) Windows Server 2008(x86/x64) Windows Server 2008 R2(x64) Windows Server 2012(x64) Windows Server 2012 R2(x64) Windows Server 2016(x64) Windows Server 2019(x64) ※64bit版OSではWOW64で動作します |
TapeTRAN5-LTO JEITA IT-1003 for RedHat Linux Server | RedHat Enterprise Linux 5(x86) RedHat Enterprise Linux 5(AMD64/EM64T) RedHat Enterprise Linux 6(x86) RedHat Enterprise Linux 6(x86_64) RedHat Enterprise Linux 7(x86_64) |
TapeTRAN5-LTO JEITA IT-1003 for AIX | AIX 6.1 AIX 7.1 |
※ユーザーアプリケーションへの組込みをご希望の場合は、弊社までお問い合わせください。