型名 | TS3100 Tape Drive System | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TS3100 SAS-1LTO4 ![]() |
TS3100 FC-1LTO4 ![]() |
TS3100 SCSI-1LTO4 ![]() |
TS3100 SCSI-1LTO5 ![]() |
TS3100 FC-1LTO5 ![]() |
||
TS3100 SAS-2LTO4 ![]() |
TS3100 FC-2LTO4 ![]() |
TS3100 SCSI-2LTO4 ![]() |
TS3100 SCSI-2LTO5 ![]() |
TS3100 FC-2LTO5 ![]() |
||
インタフェース | 3Gbps SAS | 4Gbps FC | Ultra160 LVD SCSI | 6Gbps SAS | 8Gbps FC | |
SFF8088 | LC | HD68ピン | SFF-8088 | LC | ||
ドライブ数 | 最小1/最大2 | |||||
カートリッジ数 | 24 | |||||
スロット数 | 1 | |||||
記憶容量 | 非圧縮時 | 19.2TB | 36TB | |||
圧縮時 | 38.4TB | 72TB | ||||
データ転送速度(非圧縮時) | 120MB/秒 | 140MB/秒 | ||||
温度範囲 | 10℃~35℃ | |||||
相対湿度 | 10%~80% (結露なし) | |||||
電源・消費電力 | 100VACで4.0A、240VACで2.0A、0.1KVA | |||||
外形寸法(㎜) | ラックマウント | 447.5(W)×87.6(H)×740(D) | ||||
スタンドアロン | 447.5(W)×97.6(H)×810(D) | |||||
質量 | 15kg(ドライブ、カートリッジ含まず) | |||||
添付品 | ユニバーサル・クリーニング・カートリッジ | |||||
ラックマウントキット | 標準では同梱されておりません。別途オプション購入になります。 | |||||
保証 | 1年間部品/1年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (8時間×週5/CRU) |
※電源ケーブルは含まれておりませんので、別途ご購入ください。
型名 | TS3200 Tape Drive System | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TS3200 SAS-2LTO4 ![]() |
TS3200 FC-2LTO4 ![]() |
TS3200 SCSI-2LTO4 ![]() |
TS3200 SCSI-2LTO5 ![]() |
TS3200 FC-2LTO5 ![]() |
||
TS3200 SAS-4LTO4 ![]() |
TS3200 FC-4LTO4 ![]() |
TS3200 SCSI-4LTO4 ![]() |
TS3200 SCSI-4LTO5 ![]() |
TS3200 FC-4LTO5 ![]() |
||
インタフェース | 3Gbps SAS | 4Gbps FC | Ultra160 LVD SCSI | 6Gbps SAS | 8Gbps FC | |
SFF8088 | LC | HD68ピン | SFF-8088 | LC | ||
ドライブ数 | 最小1/最大4 | |||||
カートリッジ数 | 48 | |||||
スロット数 | 3 | |||||
記憶容量 | 非圧縮時 | 38.4TB | 72TB | |||
圧縮時 | 76.8TB | 144TB | ||||
データ転送速度(非圧縮時) | 120MB/秒 | 140MB/秒 | ||||
温度範囲 | 10℃~35℃ | |||||
相対湿度 | 10%~80% (結露なし) | |||||
電源・消費電力 | 100VACで4.0A、240VACで2.0A、0.1KVA | |||||
外形寸法(㎜) | ラックマウント | 447.5(W)×175.2(H)×740(D) | ||||
スタンドアロン | 447.5(W)×185.2(H)×810(D) | |||||
質量 | 21.3kg(ドライブ、カートリッジ含まず) | |||||
添付品 | ユニバーサル・クリーニング・カートリッジ | |||||
ラックマウントキット | 標準では同梱されておりません。別途オプション購入になります。 | |||||
保証 | 1年間部品/1年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (8時間×週5/CRU) |
※電源ケーブルは含まれておりませんので、別途ご購入ください。