| 分類 | 型名 | 対応OS |
|---|---|---|
| オープンリール 磁気テープ装置 |
UMT-3000S-DS-NT |
Windows 7(x86/x64) Windows 8(x86/x64) Windows 8.1(x86/x64) Windows 10(x86/x64) Windows Server 2008(x86) Windows Server 2008(x64) Windows Server 2008(IA-64) Windows Server 2008 R2(x64) Windows Server 2008 R2(IA-64) Windows Server 2012(x64) Windows Server 2012 R2(x64) Windows Server 2016(x64) |
| UMT-3000S-DS-UNIX | ||
| ラックマウントキット | UMT-3000S-RSラックマウントキット | ― |
| 項目 | UMT-3000S |
|---|---|
| 記録方式 | GCR/DDPE/PE/NRZI |
| 記録密度 | 6250/3200/1600/800BPI ※1 |
| 記憶容量 | 180MB ( 6,250BPI ) / 92MB ( 3,200BPI ) / 46MB ( 1,600BPI ) |
| テープ速度 | 125IPS |
| バッファメモリ | 1MB |
| データ転送速度 | 781KB/秒 (6,250BPI ) 、200KB/秒 ( 1,600BPI ) |
| テープ装填方式 | オートローディング |
| 巻き戻し時間 | 平均 72 秒 ( 2,400ft ) |
| インタフェース | SCSI-2 ( コネクタ形状 50P アンフェノール )、シングルエンドSCSI |
| バースト転送速度 | 4MB/秒 |
| MTBF | 24,000 時間 |
| 外形寸法(㎜) | 483(W)×134(H)×640(D) |
| 質量 | 26kg |
| 電源電圧 | 100、120、220、240VAC ( 手動切替方式 ) |
| 電源周波数 | 48-62 Hz |
| 消費電力 | 最大 225W |
| 環境条件 | 動作温度 5~40℃、動作湿度 20~85% |
※1 800BPIはリード・オンリーです。