

| 型名 | LT90H USB-RM1 | LT90H USB-RM2 | LT80H2 USB-RM1 | LT80H2 USB-RM2 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブタイプ | LTO Ultrium9 | LTO Ultrium8 | ||
| 搭載ドライブ数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 対応カートリッジ | LTO-9:Read / Write LTO-8:Read / Write |
LTO-8:Read / Write LTO-7:Read / Write |
||
| 物理容量 (非圧縮時)/(2.5:1圧縮時) |
LTO-9:
18.0TB / 45.0TB LTO-8: 12.0TB / 30.0TB |
LTO-8:
12.0TB / 30.0TB LTO-7: 6.0TB / 15.0TB |
||
| インタフェース | USB3.0 | |||
| データ転送速度 (最大/非圧縮) |
300MB/sec | |||
| 対応OS | Windows / Mac / Linux | |||
| 外形寸法 | 426.6(W) x 409.8(D) x 44(H) | |||
| 消費電力 | 70VA | 120VA | 70VA | 120VA |
| 質量 | 6.3kg | 8.0kg | 6.3kg | 8.0kg |
| 電源 | AC 100~240V、50~60Hz(自動範囲設定) | |||
※各世代のドライブ混在が可能です。詳細は弊社営業までお問い合わせ下さい。
| 型名 | LT80 SAS-RM1 | LT80 SAS-RM2 |
|---|---|---|
| ドライブタイプ | LTO Ultrium8 | |
| 搭載ドライブ数 | 1 | 2 |
| 対応カートリッジ | LTO-8:Read / Write LTO-7:Read / Write |
|
| 物理容量 (非圧縮時)/(2.5:1圧縮時) |
LTO-8:
12.0TB / 30.0TB LTO-7: 6.0TB / 15.0TB |
|
| インタフェース | miniSAS(SFF-8088) | |
| データ転送速度 (最大/非圧縮) |
300MB/sec | |
| 対応OS | Windows / Mac / Linux | |
| 外形寸法 | 426.6(W) x 409.8(D) x 44(H) | |
| 消費電力 | 70VA | 120VA |
| 質量 | 6.3kg | 8.0kg |
| 電源 | AC 100~240V、50~60Hz(自動範囲設定) | |
注)Windows版にはArchiveLT Standard for Windows ソフトウェアライセンスが添付されています。
Mac版にはFASTapeLT for MacOSX ソフトウェアライセンスが添付されています。
Linux版にはArchiveLT for Linux ソフトウェアライセンスが添付されています。
ご購入の際にはそれぞれの OS に応じた型番をご指定下さい。